2006加拿大大学排名
加拿大三类大学的区别
医学博士类大学(Medical Doctoral Universities)指广泛开设博士学习课程和研究项目并设有医学院的大学;
综合大学(Comprehensive Universities)指进行多种本科和研究生水平的学术研究,并颁授专业学位至研究院程度的大学;
基础大学(Primarliy Undergraduate Universities)指着重于本科教育,进行相对较少的研究生项目的大学。
医博类的学校一般规模比较大,而且有百年历史,30%以上专业能设置到博士学位,有自己独立的医学院。综合类大学里有一些二战后新兴的大学,但是由于他们在某些专业方面的突出成就,也享有很高的知名度。但是没有自己独立的医学院,我们都知道的加拿大计算机专业最有名的大学Waterloo(滑铁卢大学)就属于综合类大学。所以不能简单的去说哪类大学更好,这取决于你要就读的专业,而大学排名只能作为你在择校时的一个参考。
加拿大医学博士类大学排名
| 2006年排名 | 2005年排名 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 |
| 1 | 1* | McGill/麦吉尔大学 | Quebec/Montreal |
| 2 | 5 | Queen’s/女王大学 | Ontario/Kinston |
| 3 | 1* | Toronto/多伦多大学 | Ontario/Toronto |
| 4 | 4 | UBC/英属哥伦比亚大学 | BC/Vancouver |
| 5 | 3 | Western/西安大略大学 | Ontario/London |
| 6 | 6 | Alberta/艾伯塔大学 | Alberta/Edmonton |
| 7 | 9 | Sherbrooke/谢布克大学 | Quebec/Sherbrooke |
| 8 | 8 | Laval/拉瓦尔大学 | Quebec/Quebec city |
| 9 | 7 | Montreal/蒙特利尔大学 | Quebec/Montreal |
| 10 | 10 | Saskachewan/萨省大学 | Saskachewan/Saskatoon |
| 11 | 12 | Ottawa/渥太华大学 | Ontario/Ottawa |
| 12 | 11 | McMaster/麦克马斯特大学 | Ontario/Hamilton |
| 13 | 14 | Calgary/卡尔加里大学 | Alberta/Calgary |
| 14 | 13 | Dalhousie/戴尔豪西大学 | Nova Scotic/Halifax |
| 15 | 15 | Manitoba/马尼托巴大学 | Manitoba/Wennipeg |
加拿大综合大学排名
| 2006年排名 | 2005年排名 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 |
| 1 | 3* | Guelph/圭尔夫大学 | Ontario/Guelph |
| 2 | 1 | Waterloo/滑铁卢大学 | Ontario/Waterloo |
| 3 | 2 | Victoria/维多利亚大学 | BC/Victoria |
| 4 | 3* | Simon Fraser/西蒙弗雷泽大学 | BC/Burnaby |
| 5 | 5 | Memorial/纪念大学大学 | Newfoundland/St. John’s |
| 6 | 6 | Regina/里贾纳大学 | Saskachewan/Regina |
| 7 | 7 | New Brunswick/纽布伦斯克大学 | New Brunswick/Frederiction |
| 8 | 8* | Concordia/康考迪亚大学 | Quebec/Montreal |
| 9 | 10 | York/约克大学 | Ontario/Toronto |
| 10 | 11 | Windsor/温莎大学 | Ontario/Windsor |
| 11 | 8* | Carleton/卡尔顿大学 | Ontario/Ottawa |
加拿大基础大学排名
| 2006年排名 | 2005年排名 | 加拿大大学 | 所在省份/城市 |
| 1 | 1 | St. Francis Xavier/圣弗朗西斯泽维尔大学 | Nova Scocia/Antigonish |
| 2 | 2 | Mount Allison/爱立逊山大学 | New Brunswick/Sackville |
| 3 | 3 | Acadia/阿卡迪亚大学 | Nova Scocia/Wolfville |
| 4 | 4 | UNBC/北英属哥伦比亚大学 | BC/Prince George |
| 5 | 8* | UPEI/爱德华王子岛大学 | PEI/Charlottetown |
| 6 | 10 | Wilfrid Laurier/劳里埃大学 | Ontario/Waterloo |
| 7 | 5 | Bishop’s/主教大学 | Quebec/Lennoxville |
| 8 | 6 | St. Thomas/圣托马斯大学 | New Brunswick/St. Paul |
| 9 | 7 | Saint Mary’s/圣玛丽大学 | Nova Scocia/Halifax |
| 10 | 8* | Trent/特伦特大学 | Ontario/Peterborough |
| 11 | 12 | Mount Saint Vincent/圣文森特山大学 | Nova Scocia/Halifax |
| 12 | 11 | Winnipeg/温尼伯大学 | Manitoba/Winnipeg |
| 13 | 20 | Cape Breton (UCCB)/不列颠海角大学 | Nova Scotia/Sydney |
| 14 | 13 | Lethbridge/莱斯布里奇大学 | Alberta/Lethbridge |
| 15 | 16* | Lakehead/湖首大学 | Ontario/Thunder Bay |
| 16* | 19 | Laurentian/劳伦森大学 | Ontario/Sudbury |
| 16* | 18 | Ryerson/瑞尔森大学 | Ontario/Toronto |
| 18 | 15 | Moncton/麦克敦大学 | New Brunswick/Edmundston |
| 19 | 14 | Brock/布鲁克大学 | Ontario/St. Catharines |
| 20 | 16* | Brandon/布兰登大学 | Manitoba/Brandon |
| 21 | 21 | Nipissing/尼皮辛大学 | Ontario/North Bay |
注:“*”表示并列排名。
相关文章:
美国大学排名
美国商学院排名
美国法学院排名
美国医学院排名
美国工程学院排名
美国教育学院排名
世界大学排名
加拿大大学排名
英国大学排名


